CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | XUẤT XỨ | ĐVT | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG | TỔNG CỘNG |
Ống đồng đôi hiệu Hailiang - TQ + Bảo ôn cách nhiệt VN |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø9.5, loại dày ( cho máy 1.0 hp) | Hailiang - TQ | Mét | 90,000 | 30,000 | 120,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø12.7,loại dày ( cho máy 1.5-2.0 hp) | Mét | 110,000 | 30,000 | 140,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø15.9, loại dày (cho máy 2.0-2.5-3.0 hp) | Mét | 125,000 | 35,000 | 160,000 |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø15.9, loại dày ( cho máy 3.0-3.5 hp) | Mét | 150,000 | 40,000 | 190,000 |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø19.1, loại dày ( cho máy 4.0->5.5hp) | Mét | 165,000 | 40,000 | 205,000 |
Ống đồng Ø12.7, loại dày + Ø19.1, loại dày (cho máy 6.0->6.5 hp) | Mét | 185,000 | 45,000 | 230,000 |
Ống đồng đôi thái lan Luvata Hitachi - Thái Lan + Bảo ôn cách nhiệt VN |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø9.5, loại dày ( cho máy 1.0 hp) | Luvata -Thái Lan | Mét | 100,000 | 40,000 | 130,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø12.7, loại dày ( cho máy 1.5-2.0 hp) | Mét | 120,000 | 40,000 | 160,000 |
Ống đồng Ø6.4, loại dày + Ø15.9,loại dày (cho máy 2.5 hp) | Mét | 140,000 | 40,000 | 180,000 |
Ống đồng Ø9.5, loại dày + Ø15.9,loại dày ( cho máy 3.0-3.5 hp) | Mét | 180,000 | 40,000 | 220,000 |
Ống đồng Ø9.5, dày 0.70 mm + Ø19.1, loại dày ( cho máy 4.0->5.5hp) | Mét | 190,000 | 40,000 | 230,000 |
Ống đồng Ø12.7, loại dày + Ø19.1, loại dày (cho máy 6.0->6.5 hp) | Mét | 220,000 | 45,000 | 265,000 |
| | | | |
Dây điện khiển |
Dây điện khiển Cadivi 1x1.5mm2 | Cadivi-VN | Mét | 6,000 | 2,000 | 8,000 |
Dây điện khiển Cadivi 1x2.0mm2 | Mét | 8,000 | 2,000 | 10,000 |
Ông nước thải |
Ông nước thải Bình Minh ɸ 21, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện( cùm, co, lơi, keo...) | Bình minh VN | Mét | 20,000 | 15,000 | 35,000 |
Ông nước thải Bình Minh ɸ 27, nhân công đi ống âm tường, phụ kiện( cùm, co, lơi, keo...) | Mét | 30,000 | 15,000 | 45,000 |